Product Description
Product Features
- High-durometer, oil—and heat-resistant synthetic rubber with static conductive properties protects against tooth deformation and reduces fatigue.
- Tooth canvas has a low coefficient of friction, reducing noise levels.
- Compared to conventional STS belts, this HPSTS belt exhibits an incredibly high power transmission rate, which is up to twice as high.
- Higher HP transmission reduces belt width, allowing for the most compact system design.
- The reduced width of the belt and pulleys leads to a quieter running drive.
- Runs on regular stock STS pulleys.
- HPS 5M is only available in clean specifications, which reduces rubber dust.
UPC Code | Bando Part | Description | Weight (in lbs) | Length/PD (in inches) | Width/OD (in inches) | Height/Bore (in inches) | Ribs/Teeth/Angle | Image | Get a Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64971792078 | 400-S14M-1008 HP | HP-STS S14M-1008 TB | 0.7903 | 1008 | 40 | 10.2 | 72 | ![]() | Request A Quote | |
64971792079 | 600-S14M-1008 HP | HP-STS S14M-1008 TB | 1.1854 | 1008 | 60 | 10.2 | 72 | ![]() | Request A Quote | |
64971792080 | 800-S14M-1008 HP | HP-STS S14M-1008 TB | 1.5805 | 1008 | 80 | 10.2 | 72 | ![]() | Request A Quote | |
64971792081 | 1000-S14M-1008 HP | HP-STS S14M-1008 TB | 1.9757 | 1008 | 100 | 10.2 | 72 | ![]() | Request A Quote | |
64971792082 | 1200-S14M-1008 HP | HP-STS S14M-1008 TB | 2.3708 | 1008 | 120 | 10.2 | 72 | ![]() | Request A Quote | |
64971792083 | 400-S14M-1120 HP | HP-STS S14M-1120 TB | 0.8781 | 1120 | 40 | 10.2 | 80 | ![]() | Request A Quote | |
64971792084 | 600-S14M-1120 HP | HP-STS S14M-1120 TB | 1.3171 | 1120 | 60 | 10.2 | 80 | ![]() | Request A Quote | |
64971792085 | 800-S14M-1120 HP | HP-STS S14M-1120 TB | 1.7562 | 1120 | 80 | 10.2 | 80 | ![]() | Request A Quote | |
64971792086 | 1000-S14M-1120 HP | HP-STS S14M-1120 TB | 2.1952 | 1120 | 100 | 10.2 | 80 | ![]() | Request A Quote | |
64971792087 | 1200-S14M-1120 HP | HP-STS S14M-1120 TB | 2.6342 | 1120 | 120 | 10.2 | 80 | ![]() | Request A Quote | |
64971792088 | 400-S14M-1190 HP | HP-STS S14M-1190 TB | 0.933 | 1190 | 40 | 10.2 | 85 | ![]() | Request A Quote | |
64971743453 | 420-S14M-1190 HP | HP-STS S14M-1190 TB | 0.9796 | 1190 | 42 | 10.2 | 85 | ![]() | Request A Quote | |
64971792089 | 600-S14M-1190 HP | HP-STS S14M-1190 TB | 1.3994 | 1190 | 60 | 10.2 | 85 | ![]() | Request A Quote | |
64971792090 | 800-S14M-1190 HP | HP-STS S14M-1190 TB | 1.8659 | 1190 | 80 | 10.2 | 85 | ![]() | Request A Quote | |
64971792091 | 1000-S14M-1190 HP | HP-STS S14M-1190 TB | 2.3324 | 1190 | 100 | 10.2 | 85 | ![]() | Request A Quote | |
64971792092 | 1200-S14M-1190 HP | HP-STS S14M-1190 TB | 2.7989 | 1190 | 120 | 10.2 | 85 | ![]() | Request A Quote | |
64971792093 | 400-S14M-1246 HP | HP-STS S14M-1246 TB | 0.9769 | 1246 | 40 | 10.2 | 89 | ![]() | Request A Quote | |
64971792094 | 600-S14M-1246 HP | HP-STS S14M-1246 TB | 1.4653 | 1246 | 60 | 10.2 | 89 | ![]() | Request A Quote | |
64971792095 | 800-S14M-1246 HP | HP-STS S14M-1246 TB | 1.9537 | 1246 | 80 | 10.2 | 89 | ![]() | Request A Quote | |
64971792096 | 1000-S14M-1246 HP | HP-STS S14M-1246 TB | 2.4422 | 1246 | 100 | 10.2 | 89 | ![]() | Request A Quote | |
64971792097 | 1200-S14M-1246 HP | HP-STS S14M-1246 TB | 2.9306 | 1246 | 120 | 10.2 | 89 | ![]() | Request A Quote | |
64971792098 | 400-S14M-1358 HP | HP-STS S14M-1358 TB | 1.0647 | 1358 | 40 | 10.2 | 97 | ![]() | Request A Quote | |
64971792099 | 600-S14M-1358 HP | HP-STS S14M-1358 TB | 1.597 | 1358 | 60 | 10.2 | 97 | ![]() | Request A Quote | |
64971792100 | 800-S14M-1358 HP | HP-STS S14M-1358 TB | 2.1293 | 1358 | 80 | 10.2 | 97 | ![]() | Request A Quote | |
64971792101 | 1000-S14M-1358 HP | HP-STS S14M-1358 TB | 2.6617 | 1358 | 100 | 10.2 | 97 | ![]() | Request A Quote | |
64971792102 | 1200-S14M-1358 HP | HP-STS S14M-1358 TB | 3.194 | 1358 | 120 | 10.2 | 97 | ![]() | Request A Quote | |
64971792103 | 400-S14M-1400 HP | HP-STS S14M-1400 TB | 1.0976 | 1400 | 40 | 10.2 | 100 | ![]() | Request A Quote | |
64971743454 | 420-S14M-1400 HP | HP-STS S14M-1400 TB | 1.1525 | 1400 | 42 | 10.2 | 100 | ![]() | Request A Quote | |
64971792104 | 600-S14M-1400 HP | HP-STS S14M-1400 TB | 1.6464 | 1400 | 60 | 10.2 | 100 | ![]() | Request A Quote | |
64971743455 | 650-S14M-1400 HP | HP-STS S14M-1400 TB | 1.7836 | 1400 | 65 | 10.2 | 100 | ![]() | Request A Quote | |
64971792105 | 800-S14M-1400 HP | HP-STS S14M-1400 TB | 2.1952 | 1400 | 80 | 10.2 | 100 | ![]() | Request A Quote | |
64971792106 | 1000-S14M-1400 HP | HP-STS S14M-1400 TB | 2.744 | 1400 | 100 | 10.2 | 100 | ![]() | Request A Quote | |
64971792107 | 1200-S14M-1400 HP | HP-STS S14M-1400 TB | 3.2928 | 1400 | 120 | 10.2 | 100 | ![]() | Request A Quote | |
64971792108 | 400-S14M-1540 HP | HP-STS S14M-1540 TB | 1.2074 | 1540 | 40 | 10.2 | 110 | ![]() | Request A Quote | |
64971792109 | 600-S14M-1540 HP | HP-STS S14M-1540 TB | 1.811 | 1540 | 60 | 10.2 | 110 | ![]() | Request A Quote | |
64971792110 | 800-S14M-1540 HP | HP-STS S14M-1540 TB | 2.4147 | 1540 | 80 | 10.2 | 110 | ![]() | Request A Quote | |
64971792111 | 1000-S14M-1540 HP | HP-STS S14M-1540 TB | 3.0184 | 1540 | 100 | 10.2 | 110 | ![]() | Request A Quote | |
64971792112 | 1200-S14M-1540 HP | HP-STS S14M-1540 TB | 3.6221 | 1540 | 120 | 10.2 | 110 | ![]() | Request A Quote | |
64971792113 | 400-S14M-1610 HP | HP-STS S14M-1610 TB | 1.2622 | 1610 | 40 | 10.2 | 115 | ![]() | Request A Quote | |
64971743456 | 420-S14M-1610 HP | HP-STS S14M-1610 TB | 1.3254 | 1610 | 42 | 10.2 | 115 | ![]() | Request A Quote | |
64971792114 | 600-S14M-1610 HP | HP-STS S14M-1610 TB | 1.8934 | 1610 | 60 | 10.2 | 115 | ![]() | Request A Quote | |
64971792115 | 800-S14M-1610 HP | HP-STS S14M-1610 TB | 2.5245 | 1610 | 80 | 10.2 | 115 | ![]() | Request A Quote | |
64971792116 | 1000-S14M-1610 HP | HP-STS S14M-1610 TB | 3.1556 | 1610 | 100 | 10.2 | 115 | ![]() | Request A Quote | |
64971792117 | 1200-S14M-1610 HP | HP-STS S14M-1610 TB | 3.7867 | 1610 | 120 | 10.2 | 115 | ![]() | Request A Quote | |
64971792118 | 400-S14M-1652 HP | HP-STS S14M-1652 TB | 1.2952 | 1652 | 40 | 10.2 | 118 | ![]() | Request A Quote | |
64971792119 | 600-S14M-1652 HP | HP-STS S14M-1652 TB | 1.9428 | 1652 | 60 | 10.2 | 118 | ![]() | Request A Quote | |
64971792120 | 800-S14M-1652 HP | HP-STS S14M-1652 TB | 2.5903 | 1652 | 80 | 10.2 | 118 | ![]() | Request A Quote | |
64971792121 | 1000-S14M-1652 HP | HP-STS S14M-1652 TB | 3.2379 | 1652 | 100 | 10.2 | 118 | ![]() | Request A Quote | |
64971792122 | 1200-S14M-1652 HP | HP-STS S14M-1652 TB | 3.8855 | 1652 | 120 | 10.2 | 118 | ![]() | Request A Quote | |
64971792123 | 400-S14M-1778 HP | HP-STS S14M-1778 TB | 1.394 | 1778 | 40 | 10.2 | 127 | ![]() | Request A Quote | |
64971792124 | 600-S14M-1778 HP | HP-STS S14M-1778 TB | 2.0909 | 1778 | 60 | 10.2 | 127 | ![]() | Request A Quote | |
64971792125 | 800-S14M-1778 HP | HP-STS S14M-1778 TB | 2.7879 | 1778 | 80 | 10.2 | 127 | ![]() | Request A Quote | |
64971792126 | 1000-S14M-1778 HP | HP-STS S14M-1778 TB | 3.4849 | 1778 | 100 | 10.2 | 127 | ![]() | Request A Quote | |
64971792127 | 1200-S14M-1778 HP | HP-STS S14M-1778 TB | 4.1819 | 1778 | 120 | 10.2 | 127 | ![]() | Request A Quote | |
64971792128 | 400-S14M-1806 HP | HP-STS S14M-1806 TB | 1.4159 | 1806 | 40 | 10.2 | 129 | ![]() | Request A Quote | |
64971792129 | 600-S14M-1806 HP | HP-STS S14M-1806 TB | 2.1239 | 1806 | 60 | 10.2 | 129 | ![]() | Request A Quote | |
64971792130 | 800-S14M-1806 HP | HP-STS S14M-1806 TB | 2.8318 | 1806 | 80 | 10.2 | 129 | ![]() | Request A Quote | |
64971792131 | 1000-S14M-1806 HP | HP-STS S14M-1806 TB | 3.5398 | 1806 | 100 | 10.2 | 129 | ![]() | Request A Quote | |
64971792132 | 1200-S14M-1806 HP | HP-STS S14M-1806 TB | 4.2477 | 1806 | 120 | 10.2 | 129 | ![]() | Request A Quote | |
64971792133 | 400-S14M-1890 HP | HP-STS S14M-1890 TB | 1.4818 | 1890 | 40 | 10.2 | 135 | ![]() | Request A Quote | |
64971792134 | 600-S14M-1890 HP | HP-STS S14M-1890 TB | 2.2226 | 1890 | 60 | 10.2 | 135 | ![]() | Request A Quote | |
64971792135 | 800-S14M-1890 HP | HP-STS S14M-1890 TB | 2.9635 | 1890 | 80 | 10.2 | 135 | ![]() | Request A Quote | |
64971792136 | 1000-S14M-1890 HP | HP-STS S14M-1890 TB | 3.7044 | 1890 | 100 | 10.2 | 135 | ![]() | Request A Quote | |
64971792137 | 1200-S14M-1890 HP | HP-STS S14M-1890 TB | 4.4453 | 1890 | 120 | 10.2 | 135 | ![]() | Request A Quote | |
64971792138 | 400-S14M-1904 HP | HP-STS S14M-1904 TB | 1.4927 | 1904 | 40 | 10.2 | 136 | ![]() | Request A Quote | |
64971792139 | 600-S14M-1904 HP | HP-STS S14M-1904 TB | 2.2391 | 1904 | 60 | 10.2 | 136 | ![]() | Request A Quote | |
64971792140 | 800-S14M-1904 HP | HP-STS S14M-1904 TB | 2.9855 | 1904 | 80 | 10.2 | 136 | ![]() | Request A Quote | |
64971792141 | 1000-S14M-1904 HP | HP-STS S14M-1904 TB | 3.7318 | 1904 | 100 | 10.2 | 136 | ![]() | Request A Quote | |
64971792142 | 1200-S14M-1904 HP | HP-STS S14M-1904 TB | 4.4782 | 1904 | 120 | 10.2 | 136 | ![]() | Request A Quote | |
64971792143 | 400-S14M-1960 HP | HP-STS S14M-1960 TB | 1.5366 | 1960 | 40 | 10.2 | 140 | ![]() | Request A Quote | |
64971792144 | 600-S14M-1960 HP | HP-STS S14M-1960 TB | 2.305 | 1960 | 60 | 10.2 | 140 | ![]() | Request A Quote | |
64971792145 | 800-S14M-1960 HP | HP-STS S14M-1960 TB | 3.0733 | 1960 | 80 | 10.2 | 140 | ![]() | Request A Quote | |
64971792146 | 1000-S14M-1960 HP | HP-STS S14M-1960 TB | 3.8416 | 1960 | 100 | 10.2 | 140 | ![]() | Request A Quote | |
64971792147 | 1200-S14M-1960 HP | HP-STS S14M-1960 TB | 4.6099 | 1960 | 120 | 10.2 | 140 | ![]() | Request A Quote | |
64971792148 | 400-S14M-2002 HP | HP-STS S14M-2002 TB | 1.5696 | 2002 | 40 | 10.2 | 143 | ![]() | Request A Quote | |
64971792149 | 600-S14M-2002 HP | HP-STS S14M-2002 TB | 2.3544 | 2002 | 60 | 10.2 | 143 | ![]() | Request A Quote | |
64971792150 | 800-S14M-2002 HP | HP-STS S14M-2002 TB | 3.1391 | 2002 | 80 | 10.2 | 143 | ![]() | Request A Quote | |
64971792151 | 1000-S14M-2002 HP | HP-STS S14M-2002 TB | 3.9239 | 2002 | 100 | 10.2 | 143 | ![]() | Request A Quote | |
64971792152 | 1200-S14M-2002 HP | HP-STS S14M-2002 TB | 4.7087 | 2002 | 120 | 10.2 | 143 | ![]() | Request A Quote | |
64971792153 | 400-S14M-2100 HP | HP-STS S14M-2100 TB | 1.6464 | 2100 | 40 | 10.2 | 150 | ![]() | Request A Quote | |
64971743457 | 420-S14M-2100 HP | HP-STS S14M-2100 TB | 1.7287 | 2100 | 42 | 10.2 | 150 | ![]() | Request A Quote | |
64971792154 | 600-S14M-2100 HP | HP-STS S14M-2100 TB | 2.4696 | 2100 | 60 | 10.2 | 150 | ![]() | Request A Quote | |
64971792155 | 800-S14M-2100 HP | HP-STS S14M-2100 TB | 3.2928 | 2100 | 80 | 10.2 | 150 | ![]() | Request A Quote | |
64971792156 | 1000-S14M-2100 HP | HP-STS S14M-2100 TB | 4.116 | 2100 | 100 | 10.2 | 150 | ![]() | Request A Quote | |
64971792157 | 1200-S14M-2100 HP | HP-STS S14M-2100 TB | 4.9392 | 2100 | 120 | 10.2 | 150 | ![]() | Request A Quote | |
64971792158 | 400-S14M-2240 HP | HP-STS S14M-2240 TB | 1.7562 | 2240 | 40 | 10.2 | 160 | ![]() | Request A Quote | |
64971792159 | 600-S14M-2240 HP | HP-STS S14M-2240 TB | 2.6342 | 2240 | 60 | 10.2 | 160 | ![]() | Request A Quote | |
64971792160 | 800-S14M-2240 HP | HP-STS S14M-2240 TB | 3.5123 | 2240 | 80 | 10.2 | 160 | ![]() | Request A Quote | |
64971792161 | 1000-S14M-2240 HP | HP-STS S14M-2240 TB | 4.3904 | 2240 | 100 | 10.2 | 160 | ![]() | Request A Quote | |
64971792162 | 1200-S14M-2240 HP | HP-STS S14M-2240 TB | 5.2685 | 2240 | 120 | 10.2 | 160 | ![]() | Request A Quote | |
64971792163 | 400-S14M-2310 HP | HP-STS S14M-2310 TB | 1.811 | 2310 | 40 | 10.2 | 165 | ![]() | Request A Quote | |
64971792164 | 600-S14M-2310 HP | HP-STS S14M-2310 TB | 2.7166 | 2310 | 60 | 10.2 | 165 | ![]() | Request A Quote | |
64971792165 | 800-S14M-2310 HP | HP-STS S14M-2310 TB | 3.6221 | 2310 | 80 | 10.2 | 165 | ![]() | Request A Quote | |
64971792166 | 1000-S14M-2310 HP | HP-STS S14M-2310 TB | 4.5276 | 2310 | 100 | 10.2 | 165 | ![]() | Request A Quote | |
64971792167 | 1200-S14M-2310 HP | HP-STS S14M-2310 TB | 5.4331 | 2310 | 120 | 10.2 | 165 | ![]() | Request A Quote | |
64971792168 | 400-S14M-2380 HP | HP-STS S14M-2380 TB | 1.8659 | 2380 | 40 | 10.2 | 170 | ![]() | Request A Quote | |
64971792169 | 600-S14M-2380 HP | HP-STS S14M-2380 TB | 2.7989 | 2380 | 60 | 10.2 | 170 | ![]() | Request A Quote | |
64971792170 | 800-S14M-2380 HP | HP-STS S14M-2380 TB | 3.7318 | 2380 | 80 | 10.2 | 170 | ![]() | Request A Quote | |
64971792171 | 1000-S14M-2380 HP | HP-STS S14M-2380 TB | 4.6648 | 2380 | 100 | 10.2 | 170 | ![]() | Request A Quote | |
64971792172 | 1200-S14M-2380 HP | HP-STS S14M-2380 TB | 5.5978 | 2380 | 120 | 10.2 | 170 | ![]() | Request A Quote | |
64971792173 | 400-S14M-2450 HP | HP-STS S14M-2450 TB | 1.9208 | 2450 | 40 | 10.2 | 175 | ![]() | Request A Quote | |
64971792174 | 600-S14M-2450 HP | HP-STS S14M-2450 TB | 2.8812 | 2450 | 60 | 10.2 | 175 | ![]() | Request A Quote | |
64971792175 | 800-S14M-2450 HP | HP-STS S14M-2450 TB | 3.8416 | 2450 | 80 | 10.2 | 175 | ![]() | Request A Quote | |
64971792176 | 1000-S14M-2450 HP | HP-STS S14M-2450 TB | 4.802 | 2450 | 100 | 10.2 | 175 | ![]() | Request A Quote | |
64971792177 | 1200-S14M-2450 HP | HP-STS S14M-2450 TB | 5.7624 | 2450 | 120 | 10.2 | 175 | ![]() | Request A Quote | |
64971792178 | 400-S14M-2506 HP | HP-STS S14M-2506 TB | 1.9647 | 2506 | 40 | 10.2 | 179 | ![]() | Request A Quote | |
64971792179 | 600-S14M-2506 HP | HP-STS S14M-2506 TB | 2.9471 | 2506 | 60 | 10.2 | 179 | ![]() | Request A Quote | |
64971792180 | 800-S14M-2506 HP | HP-STS S14M-2506 TB | 3.9294 | 2506 | 80 | 10.2 | 179 | ![]() | Request A Quote | |
64971792181 | 1000-S14M-2506 HP | HP-STS S14M-2506 TB | 4.9118 | 2506 | 100 | 10.2 | 179 | ![]() | Request A Quote | |
64971792182 | 1200-S14M-2506 HP | HP-STS S14M-2506 TB | 5.8941 | 2506 | 120 | 10.2 | 179 | ![]() | Request A Quote | |
64971792183 | 400-S14M-2590 HP | HP-STS S14M-2590 TB | 2.0306 | 2590 | 40 | 10.2 | 185 | ![]() | Request A Quote | |
64971743458 | 550-S14M-2590 HP | HP-STS S14M-2590 TB | 2.792 | 2590 | 55 | 10.2 | 185 | ![]() | Request A Quote | |
64971792184 | 600-S14M-2590 HP | HP-STS S14M-2590 TB | 3.0458 | 2590 | 60 | 10.2 | 185 | ![]() | Request A Quote | |
64971792185 | 800-S14M-2590 HP | HP-STS S14M-2590 TB | 4.0611 | 2590 | 80 | 10.2 | 185 | ![]() | Request A Quote | |
64971792186 | 1000-S14M-2590 HP | HP-STS S14M-2590 TB | 5.0764 | 2590 | 100 | 10.2 | 185 | ![]() | Request A Quote | |
64971792187 | 1200-S14M-2590 HP | HP-STS S14M-2590 TB | 6.0917 | 2590 | 120 | 10.2 | 185 | ![]() | Request A Quote | |
64971792188 | 400-S14M-2660 HP | HP-STS S14M-2660 TB | 2.0854 | 2660 | 40 | 10.2 | 190 | ![]() | Request A Quote | |
64971792189 | 600-S14M-2660 HP | HP-STS S14M-2660 TB | 3.1282 | 2660 | 60 | 10.2 | 190 | ![]() | Request A Quote | |
64971792190 | 800-S14M-2660 HP | HP-STS S14M-2660 TB | 4.1709 | 2660 | 80 | 10.2 | 190 | ![]() | Request A Quote | |
64971792191 | 1000-S14M-2660 HP | HP-STS S14M-2660 TB | 5.2136 | 2660 | 100 | 10.2 | 190 | ![]() | Request A Quote | |
64971792192 | 1200-S14M-2660 HP | HP-STS S14M-2660 TB | 6.2563 | 2660 | 120 | 10.2 | 190 | ![]() | Request A Quote | |
64971792193 | 400-S14M-2800 HP | HP-STS S14M-2800 TB | 2.1952 | 2800 | 40 | 10.2 | 200 | ![]() | Request A Quote | |
64971792194 | 600-S14M-2800 HP | HP-STS S14M-2800 TB | 3.2928 | 2800 | 60 | 10.2 | 200 | ![]() | Request A Quote | |
64971792195 | 800-S14M-2800 HP | HP-STS S14M-2800 TB | 4.3904 | 2800 | 80 | 10.2 | 200 | ![]() | Request A Quote | |
64971792196 | 1000-S14M-2800 HP | HP-STS S14M-2800 TB | 5.488 | 2800 | 100 | 10.2 | 200 | ![]() | Request A Quote | |
64971792197 | 1200-S14M-2800 HP | HP-STS S14M-2800 TB | 6.5856 | 2800 | 120 | 10.2 | 200 | ![]() | Request A Quote | |
64971792198 | 400-S14M-3150 HP | HP-STS S14M-3150 TB | 2.4696 | 3150 | 40 | 10.2 | 225 | ![]() | Request A Quote | |
64971792199 | 420-S14M-3150 HP | HP-STS S14M-3150 TB | 2.5931 | 3150 | 42 | 10.2 | 225 | ![]() | Request A Quote | |
64971792200 | 600-S14M-3150 HP | HP-STS S14M-3150 TB | 3.7044 | 3150 | 60 | 10.2 | 225 | ![]() | Request A Quote | |
64971792201 | 800-S14M-3150 HP | HP-STS S14M-3150 TB | 4.9392 | 3150 | 80 | 10.2 | 225 | ![]() | Request A Quote | |
64971792202 | 1000-S14M-3150 HP | HP-STS S14M-3150 TB | 6.174 | 3150 | 100 | 10.2 | 225 | ![]() | Request A Quote | |
64971792203 | 1200-S14M-3150 HP | HP-STS S14M-3150 TB | 7.4088 | 3150 | 120 | 10.2 | 225 | ![]() | Request A Quote | |
64971792204 | 400-S14M-3248 HP | HP-STS S14M-3248 TB | 2.5464 | 3248 | 40 | 10.2 | 232 | ![]() | Request A Quote | |
64971792205 | 600-S14M-3248 HP | HP-STS S14M-3348 TB | 3.8196 | 3248 | 60 | 10.2 | 232 | ![]() | Request A Quote | |
64971792206 | 800-S14M-3248 HP | HP-STS S14M-3248 TB | 5.0929 | 3248 | 80 | 10.2 | 232 | ![]() | Request A Quote | |
64971792207 | 1000-S14M-3248 HP | HP-STS S14M-3248 TB | 6.3661 | 3248 | 100 | 10.2 | 232 | ![]() | Request A Quote | |
64971792208 | 1200-S14M-3248 HP | HP-STS S14M-3248 TB | 7.6393 | 3248 | 120 | 10.2 | 232 | ![]() | Request A Quote | |
64971792209 | 400-S14M-3500 HP | HP-STS S14M-3500 TB | 2.744 | 3500 | 40 | 10.2 | 250 | ![]() | Request A Quote | |
64971792210 | 600-S14M-3500 HP | HP-STS S14M-3500 TB | 4.116 | 3500 | 60 | 10.2 | 250 | ![]() | Request A Quote | |
64971792211 | 800-S14M-3500 HP | HP-STS S14M-3500 TB | 5.488 | 3500 | 80 | 10.2 | 250 | ![]() | Request A Quote | |
64971792212 | 1000-S14M-3500 HP | HP-STS S14M-3500 TB | 6.86 | 3500 | 100 | 10.2 | 250 | ![]() | Request A Quote | |
64971792213 | 1200-S14M-3500 HP | HP-STS S14M-3500 TB | 8.232 | 3500 | 120 | 10.2 | 250 | ![]() | Request A Quote | |
64971792214 | 400-S14M-3556 HP | HP-STS S14M-3556 TB | 2.7879 | 3556 | 40 | 10.2 | 254 | ![]() | Request A Quote | |
64971792215 | 600-S14M-3556 HP | HP-STS S14M-3556 TB | 4.1819 | 3556 | 60 | 10.2 | 254 | ![]() | Request A Quote | |
64971792216 | 800-S14M-3556 HP | HP-STS S14M-3556 TB | 5.5758 | 3556 | 80 | 10.2 | 254 | ![]() | Request A Quote | |
64971792217 | 1000-S14M-3556 HP | HP-STS S14M-3556 TB | 6.9698 | 3556 | 100 | 10.2 | 254 | ![]() | Request A Quote | |
64971792218 | 1200-S14M-3556 HP | HP-STS S14M-3556 TB | 8.3637 | 3556 | 120 | 10.2 | 254 | ![]() | Request A Quote | |
64971792219 | 400-S14M-3850 HP | HP-STS S14M-3850 TB | 3.0184 | 3850 | 40 | 10.2 | 275 | ![]() | Request A Quote | |
64971792220 | 600-S14M-3850 HP | HP-STS S14M-3850 TB | 4.5276 | 3850 | 60 | 10.2 | 275 | ![]() | Request A Quote | |
64971792221 | 800-S14M-3850 HP | HP-STS S14M-3850 TB | 6.0368 | 3850 | 80 | 10.2 | 275 | ![]() | Request A Quote | |
64971792222 | 1000-S14M-3850 HP | HP-STS S14M-3850 TB | 7.546 | 3850 | 100 | 10.2 | 275 | ![]() | Request A Quote | |
64971792223 | 1200-S14M-3850 HP | HP-STS S14M-3850 TB | 9.0552 | 3850 | 120 | 10.2 | 275 | ![]() | Request A Quote | |
64971792224 | 400-S14M-4004 HP | HP-STS S14M-4004 TB | 3.1391 | 4004 | 40 | 10.2 | 286 | ![]() | Request A Quote | |
64971792225 | 600-S14M-4004 HP | HP-STS S14M-4004 TB | 4.7087 | 4004 | 60 | 10.2 | 286 | ![]() | Request A Quote | |
64971792226 | 800-S14M-4004 HP | HP-STS S14M-4004 TB | 6.2783 | 4004 | 80 | 10.2 | 286 | ![]() | Request A Quote | |
64971792227 | 1000-S14M-4004 HP | HP-STS S14M-4004 TB | 7.8478 | 4004 | 100 | 10.2 | 286 | ![]() | Request A Quote | |
64971792228 | 1200-S14M-4004 HP | HP-STS S14M-4004 TB | 9.4174 | 4004 | 120 | 10.2 | 286 | ![]() | Request A Quote | |
64971792229 | 400-S14M-4060 HP | HP-STS S14M-4060 TB | 3.183 | 4060 | 40 | 10.2 | 290 | ![]() | Request A Quote | |
64971792230 | 600-S14M-4060 HP | HP-STS S14M-4060 TB | 4.7746 | 4060 | 60 | 10.2 | 290 | ![]() | Request A Quote | |
64971792231 | 800-S14M-4060 HP | HP-STS S14M-4060 TB | 6.3661 | 4060 | 80 | 10.2 | 290 | ![]() | Request A Quote | |
64971792232 | 1000-S14M-4060 HP | HP-STS S14M-4060 TB | 7.9576 | 4060 | 100 | 10.2 | 290 | ![]() | Request A Quote | |
64971792233 | 1200-S14M-4060 HP | HP-STS S14M-4060 TB | 9.5491 | 4060 | 120 | 10.2 | 290 | ![]() | Request A Quote | |
64971792234 | 400-S14M-4326 HP | HP-STS S14M-4326 TB | 3.3916 | 4326 | 40 | 10.2 | 309 | ![]() | Request A Quote | |
64971792235 | 600-S14M-4326 HP | HP-STS S14M-4326 TB | 5.0874 | 4326 | 60 | 10.2 | 309 | ![]() | Request A Quote | |
64971792236 | 800-S14M-4326 HP | HP-STS S14M-4326 TB | 6.7832 | 4326 | 80 | 10.2 | 309 | ![]() | Request A Quote | |
64971792237 | 1000-S14M-4326 HP | HP-STS S14M-4326 TB | 8.479 | 4326 | 100 | 10.2 | 309 | ![]() | Request A Quote | |
64971792238 | 1200-S14M-4326 HP | HP-STS S14M-4326 TB | 10.1748 | 4326 | 120 | 10.2 | 309 | ![]() | Request A Quote | |
64971792239 | 400-S14M-4508 HP | HP-STS S14M-4508 TB | 3.5343 | 4508 | 40 | 10.2 | 322 | ![]() | Request A Quote | |
64971792240 | 600-S14M-4508 HP | HP-STS S14M-4508 TB | 5.3014 | 4508 | 60 | 10.2 | 322 | ![]() | Request A Quote | |
64971792241 | 800-S14M-4508 HP | HP-STS S14M-4508 TB | 7.0685 | 4508 | 80 | 10.2 | 322 | ![]() | Request A Quote | |
64971792242 | 1000-S14M-4508 HP | HP-STS S14M-4508 TB | 8.8357 | 4508 | 100 | 10.2 | 322 | ![]() | Request A Quote | |
64971792243 | 1200-S14M-4508 HP | HP-STS S14M-4508 TB | 10.6028 | 4508 | 120 | 10.2 | 322 | ![]() | Request A Quote | |
64971792244 | 400-S14M-5012 HP | HP-STS S14M-5012 TB | 3.9294 | 5012 | 40 | 10.2 | 358 | ![]() | Request A Quote | |
64971792245 | 600-S14M-5012 HP | HP-STS S14M-5012 TB | 5.8941 | 5012 | 60 | 10.2 | 358 | ![]() | Request A Quote | |
64971792246 | 800-S14M-5012 HP | HP-STS S14M-5012 TB | 7.8588 | 5012 | 80 | 10.2 | 358 | ![]() | Request A Quote | |
64971792247 | 1000-S14M-5012 HP | HP-STS S14M-5012 TB | 9.8235 | 5012 | 100 | 10.2 | 358 | ![]() | Request A Quote | |
64971792248 | 1200-S14M-5012 HP | HP-STS S14M-5012 TB | 11.7882 | 5012 | 120 | 10.2 | 358 | ![]() | Request A Quote | |
64971791237 | 100-S5M-225 HP | HP-STS S5M-225 TB | 0.0173 | 225 | 10 | 3.61 | 45 | ![]() | Request A Quote | |
64971791238 | 150-S5M-225 HP | HP-STS S5M-225 TB | 0.026 | 225 | 15 | 3.61 | 45 | ![]() | Request A Quote | |
64971791239 | 200-S5M-225 HP | HP-STS S5M-225 TB | 0.0347 | 225 | 20 | 3.61 | 45 | ![]() | Request A Quote | |
64971791240 | 250-S5M-225 HP | HP-STS S5M-225 TB | 0.0433 | 225 | 25 | 3.61 | 45 | ![]() | Request A Quote | |
64971791241 | 100-S5M-230 HP | HP-STS S5M-230 TB | 0.0177 | 230 | 10 | 3.61 | 46 | ![]() | Request A Quote | |
