Product Description
Product Features
- Precision-molded, seamless polyurethane ribs provide excellent resistance to oil and standard lubricants while operating with minimal vibration.
- Treated polyester tensile cables are fatigue-resistant and stable in length, ensuring driving uniformity.
- The polyamide tie band prevents belt whip during impulse loads. Polyurethane ribs on the back of the belt provide rigidity across its width and absorb heat, resulting in extended belt life.
| UPC Code | Bando Part | Description | Weight (in lbs) | Length/PD (in inches) | Width/OD (in inches) | Height/Bore (in inches) | Ribs/Teeth/Angle | Image | Get a Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64971741475 | 2-5MS280 | Banflex Combo | 0.0146 | 280 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741476 | 3-5MS280 | Banflex Combo | 0.0219 | 280 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741477 | 2-5MS290 | Banflex Combo | 0.0151 | 290 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741478 | 3-5MS290 | Banflex Combo | 0.0227 | 290 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741479 | 2-5MS300 | Banflex Combo | 0.0157 | 300 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741480 | 3-5MS300 | Banflex Combo | 0.0235 | 300 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741481 | 2-5MS307 | Banflex Combo | 0.016 | 307 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741482 | 3-5MS307 | Banflex Combo | 0.024 | 307 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741483 | 2-5MS325 | Banflex Combo | 0.017 | 325 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741484 | 3-5MS325 | Banflex Combo | 0.0254 | 325 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741485 | 2-5MS335 | Banflex Combo | 0.0175 | 335 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741486 | 3-5MS335 | Banflex Combo | 0.0262 | 335 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741487 | 2-5MS345 | Banflex Combo | 0.018 | 345 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741488 | 3-5MS345 | Banflex Combo | 0.027 | 345 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741489 | 2-5MS355 | Banflex Combo | 0.0185 | 355 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741490 | 3-5MS355 | Banflex Combo | 0.0278 | 355 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741492 | 2-5MS365 | Banflex Combo | 0.0191 | 365 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741491 | 3-5MS365 | Banflex Combo | 0.0286 | 365 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741493 | 2-5MS375 | Banflex Combo | 0.0196 | 375 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741494 | 3-5MS375 | Banflex Combo | 0.0294 | 375 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741495 | 2-5MS387 | Banflex Combo | 0.0202 | 387 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741496 | 3-5MS387 | Banflex Combo | 0.0303 | 387 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741497 | 2-5MS400 | Banflex Combo | 0.0209 | 400 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741498 | 3-5MS400 | Banflex Combo | 0.0313 | 400 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741499 | 2-5MS412 | Banflex Combo | 0.0215 | 412 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741500 | 3-5MS412 | Banflex Combo | 0.0323 | 412 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741501 | 2-5MS425 | Banflex Combo | 0.0222 | 425 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741502 | 3-5MS425 | Banflex Combo | 0.0333 | 425 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741503 | 2-5MS437 | Banflex Combo | 0.0228 | 437 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741504 | 3-5MS437 | Banflex Combo | 0.0342 | 437 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741505 | 2-5MS450 | Banflex Combo | 0.0235 | 450 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741506 | 3-5MS450 | Banflex Combo | 0.0352 | 450 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741507 | 2-5MS462 | Banflex Combo | 0.0241 | 462 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741508 | 3-5MS462 | Banflex Combo | 0.0362 | 462 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741509 | 4-5MS462 | Banflex Combo | 0.0482 | 462 | 19.6 | 3.3 | 4 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741510 | 2-5MS475 | Banflex Combo | 0.0248 | 475 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741511 | 3-5MS475 | Banflex Combo | 0.0372 | 475 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741512 | 2-5MS487 | Banflex Combo | 0.0254 | 487 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741513 | 3-5MS487 | Banflex Combo | 0.0381 | 487 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741514 | 2-5MS500 | Banflex Combo | 0.0261 | 500 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741515 | 3-5MS500 | Banflex Combo | 0.0392 | 500 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741516 | 2-5MS515 | Banflex Combo | 0.0269 | 515 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741517 | 3-5MS515 | Banflex Combo | 0.0403 | 515 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741518 | 5-5MS515 | Banflex Combo (2 BLT/2 RIB & 3 RIB TIED) | 0.0672 | 515 | 24.9 | 3.3 | 5 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741519 | 2-5MS530 | Banflex Combo | 0.0277 | 530 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741520 | 3-5MS530 | Banflex Combo | 0.0415 | 530 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741521 | 2-5MS545 | Banflex Combo | 0.0284 | 545 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741522 | 3-5MS545 | Banflex Combo | 0.0427 | 545 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741524 | 2-5MS560 | Banflex Combo | 0.0292 | 560 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741523 | 3-5MS560 | Banflex Combo | 0.0438 | 560 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741525 | 2-5MS580 | Banflex Combo | 0.0303 | 580 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741526 | 3-5MS580 | Banflex Combo | 0.0454 | 580 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741527 | 2-5MS600 | Banflex Combo | 0.0313 | 600 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741528 | 3-5MS600 | Banflex Combo | 0.047 | 600 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741529 | 2-5MS615 | Banflex Combo | 0.0321 | 615 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741530 | 3-5MS615 | Banflex Combo | 0.0482 | 615 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741531 | 5-5MS615 | Banflex Combo (2 BLT/2 RIB & 3 RIB TIED) | 0.0803 | 615 | 24.9 | 3.3 | 5 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741532 | 2-5MS630 | Banflex Combo | 0.0329 | 630 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741533 | 3-5MS630 | Banflex Combo | 0.0493 | 630 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741535 | 2-5MS650 | Banflex Combo | 0.0339 | 650 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741534 | 3-5MS650 | Banflex Combo | 0.0509 | 650 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741536 | 2-5MS660 | Banflex Combo | 0.0345 | 660 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741537 | 3-5MS660 | Banflex Combo | 0.0517 | 660 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741538 | 2-5MS670 | Banflex Combo | 0.035 | 670 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741539 | 3-5MS670 | Banflex Combo | 0.0525 | 670 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741541 | 2-5MS690 | Banflex Combo | 0.036 | 690 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741540 | 3-5MS690 | Banflex Combo | 0.054 | 690 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741542 | 6-5MS690 | Banflex Combo (2 BELTS/3 RIBS EACH TIED) | 0.1081 | 690 | 30.2 | 3.3 | 6 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741544 | 2-5MS710 | Banflex Combo | 0.0371 | 710 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741543 | 3-5MS710 | Banflex Combo | 0.0556 | 710 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741545 | 2-5MS730 | Banflex Combo | 0.0381 | 730 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741547 | 3-5MS730 | Banflex Combo | 0.0572 | 730 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741549 | 4-5MS730 | Banflex Combo (2 BELTS/2 RIBS EACH TIED) | 0.0762 | 730 | 19.6 | 3.3 | 4 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741548 | 7-5MS730 | Banflex Combo (6 PC/2-2RIB / 1-3RIB TIE) | 0.1334 | 730 | 24.7 | 3.3 | 7 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741546 | 8-5MS730 | Banflex Combo (4 BELTS/2 RIBS EACH TIED) | 0.1524 | 730 | 40 | 3.3 | 8 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741551 | 2-5MS750 | Banflex Combo | 0.0392 | 750 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741550 | 3-5MS750 | Banflex Combo | 0.0587 | 750 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741552 | 7-5MS750 | Banflex Combo (7 PC/2-2RIB / 1-3RIB TIE) | 0.137 | 750 | 24.7 | 3.3 | 7 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741554 | 2-5MS775 | Banflex Combo | 0.0405 | 775 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741553 | 3-5MS775 | Banflex Combo | 0.0607 | 775 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741555 | 5-5MS775 | Banflex Combo (2 BLT/2 RIB & 3 RIB TIED) | 0.1011 | 775 | 24.9 | 3.3 | 5 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741556 | 8-5MS775 | Banflex Combo (4 BELTS/2 RIBS EACH TIED) | 0.1618 | 775 | 40 | 3.3 | 8 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741559 | 2-5MS800 | Banflex Combo | 0.0418 | 800 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741557 | 3-5MS800 | Banflex Combo | 0.0626 | 800 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741561 | 4-5MS800 | Banflex Combo (2 BELTS/2 RIBS EACH TIED) | 0.0835 | 800 | 19.6 | 3.3 | 4 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741560 | 5-5MS800 | Banflex Combo (2 BLT/2 RIB & 3 RIB TIED) | 0.1044 | 800 | 24.9 | 3.3 | 5 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741558 | 8-5MS800 | Banflex Combo (4 BELTS/2 RIBS EACH TIED) | 0.167 | 800 | 40 | 3.3 | 8 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741563 | 2-5MS825 | Banflex Combo | 0.0431 | 825 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741562 | 3-5MS825 | Banflex Combo | 0.0646 | 825 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741564 | 2-5MS850 | Banflex Combo | 0.0444 | 850 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741565 | 3-5MS850 | Banflex Combo | 0.0666 | 850 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741566 | 8-5MS850 | Banflex Combo (4 BELTS/2 RIBS EACH TIED) | 0.1775 | 850 | 40 | 3.3 | 8 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741568 | 2-5MS875 | Banflex Combo | 0.0457 | 875 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741567 | 3-5MS875 | Banflex Combo | 0.0685 | 875 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741569 | 2-5MS900 | Banflex Combo | 0.047 | 900 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741570 | 3-5MS900 | Banflex Combo | 0.0705 | 900 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741571 | 2-5MS925 | Banflex Combo | 0.0483 | 925 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741572 | 3-5MS925 | Banflex Combo | 0.0724 | 925 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741573 | 2-5MS950 | Banflex Combo | 0.0496 | 950 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741574 | 3-5MS950 | Banflex Combo | 0.0744 | 950 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741575 | 5-5MS950 | Banflex Combo (2 BLT/2 RIB & 3 RIB TIED) | 0.124 | 950 | 24.9 | 3.3 | 5 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741577 | 2-5MS975 | Banflex Combo | 0.0509 | 975 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741576 | 3-5MS975 | Banflex Combo | 0.0763 | 975 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741579 | 2-5MS1000 | Banflex Combo | 0.0522 | 1000 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741578 | 3-5MS1000 | Banflex Combo | 0.0783 | 1000 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741580 | 5-5MS1000 | Banflex Combo (2 BLT/2 RIB & 3 RIB TIED) | 0.1305 | 1000 | 24.9 | 3.3 | 5 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741581 | 2-5MS1030 | Banflex Combo | 0.0538 | 1030 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741582 | 3-5MS1030 | Banflex Combo | 0.0806 | 1030 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741583 | 2-5MS1060 | Banflex Combo | 0.0553 | 1060 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741584 | 3-5MS1060 | Banflex Combo | 0.083 | 1060 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741585 | 2-5MS1090 | Banflex Combo | 0.0569 | 1090 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741586 | 3-5MS1090 | Banflex Combo | 0.0853 | 1090 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741587 | 5-5MS1090 | Banflex Combo (2 BLT/2 RIB & 3 RIB TIED) | 0.1422 | 1090 | 24.9 | 3.3 | 5 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741588 | 2-5MS1120 | Banflex Combo | 0.0585 | 1120 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741589 | 3-5MS1120 | Banflex Combo | 0.0877 | 1120 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741590 | 5-5MS1120 | Banflex Combo (2 BLT/2 RIB & 3 RIB TIED) | 0.1462 | 1120 | 24.9 | 3.3 | 5 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741592 | 2-5MS1150 | Banflex Combo | 0.06 | 1150 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741591 | 3-5MS1150 | Banflex Combo | 0.09 | 1150 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741594 | 2-5MS1180 | Banflex Combo | 0.0616 | 1180 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741593 | 3-5MS1180 | Banflex Combo | 0.0924 | 1180 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741595 | 2-5MS1220 | Banflex Combo | 0.0637 | 1220 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741596 | 3-5MS1220 | Banflex Combo | 0.0955 | 1220 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741597 | 2-5MS1250 | Banflex Combo | 0.0653 | 1250 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741598 | 3-5MS1250 | Banflex Combo | 0.0979 | 1250 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741599 | 2-5MS1280 | Banflex Combo | 0.0668 | 1280 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741600 | 3-5MS1280 | Banflex Combo | 0.1002 | 1280 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741601 | 8-5MS1280 | Banflex Combo (4 BELTS/2 RIBS EACH TIED) | 0.2673 | 1280 | 39.2 | 3.3 | 8 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741602 | 2-5MS1320 | Banflex Combo | 0.0689 | 1320 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741603 | 3-5MS1320 | Banflex Combo | 0.1034 | 1320 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741604 | 2-5MS1360 | Banflex Combo | 0.071 | 1360 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741605 | 3-5MS1360 | Banflex Combo | 0.1065 | 1360 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741606 | 2-5MS1400 | Banflex Combo | 0.0731 | 1400 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741607 | 3-5MS1400 | Banflex Combo | 0.1096 | 1400 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741608 | 2-5MS1450 | Banflex Combo | 0.0757 | 1450 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741609 | 3-5MS1450 | Banflex Combo | 0.1135 | 1450 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741611 | 2-5MS1500 | Banflex Combo | 0.0783 | 1500 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741610 | 3-5MS1500 | Banflex Combo | 0.1175 | 1500 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741613 | 2-5MS1850 | Banflex Combo | 0.0966 | 1850 | 9.8 | 3.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741612 | 3-5MS1850 | Banflex Combo | 0.1449 | 1850 | 15.1 | 3.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741665 | 2-7MS500 | Banflex Combo | 0.0762 | 500 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741666 | 3-7MS500 | Banflex Combo | 0.1143 | 500 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741667 | 2-7MS515 | Banflex Combo | 0.0785 | 515 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741668 | 3-7MS515 | Banflex Combo | 0.1177 | 515 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741669 | 2-7MS530 | Banflex Combo | 0.0808 | 530 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741670 | 3-7MS530 | Banflex Combo | 0.1212 | 530 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741671 | 2-7MS545 | Banflex Combo | 0.0831 | 545 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741672 | 3-7MS545 | Banflex Combo | 0.1246 | 545 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741673 | 2-7MS560 | Banflex Combo | 0.0853 | 560 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741674 | 3-7MS560 | Banflex Combo | 0.128 | 560 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741675 | 2-7MS580 | Banflex Combo | 0.0884 | 580 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741676 | 3-7MS580 | Banflex Combo | 0.1326 | 580 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741677 | 2-7MS600 | Banflex Combo | 0.0914 | 600 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741678 | 3-7MS600 | Banflex Combo | 0.1372 | 600 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741679 | 2-7MS615 | Banflex Combo | 0.0937 | 615 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741680 | 3-7MS615 | Banflex Combo | 0.1406 | 615 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741681 | 2-7MS630 | Banflex Combo | 0.096 | 630 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741682 | 3-7MS630 | Banflex Combo | 0.144 | 630 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741684 | 2-7MS650 | Banflex Combo | 0.0991 | 650 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741683 | 3-7MS650 | Banflex Combo | 0.1486 | 650 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741686 | 2-7MS670 | Banflex Combo | 0.1021 | 670 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741685 | 3-7MS670 | Banflex Combo | 0.1532 | 670 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741687 | 2-7MS690 | Banflex Combo | 0.1052 | 690 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741688 | 3-7MS690 | Banflex Combo | 0.1577 | 690 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741689 | 2-7MS710 | Banflex Combo | 0.1082 | 710 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741690 | 3-7MS710 | Banflex Combo | 0.1623 | 710 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741691 | 2-7MS730 | Banflex Combo | 0.1113 | 730 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741692 | 3-7MS730 | Banflex Combo | 0.1669 | 730 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741693 | 4-7MS730 | Banflex Combo (2 BELTS/2 RIBS EACH TIED) | 0.2225 | 730 | 31.2 | 5.3 | 4 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741694 | 8-7MS730 | Banflex Combo (4 BELTS/2 RIBS EACH TIED) | 0.445 | 730 | 63.8 | 5.3 | 8 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741695 | 2-7MS750 | Banflex Combo | 0.1143 | 750 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741696 | 3-7MS750 | Banflex Combo | 0.1715 | 750 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741697 | 6-7MS750 | Banflex Combo (2 BELTS/3 RIBS EACH TIED) | 0.3429 | 750 | 48.2 | 5.3 | 6 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741698 | 8-5MS750 | Banflex Combo | 0.1568 | 750 | 62.4 | 5.3 | 8 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741700 | 2-7MS775 | Banflex Combo (4 BELTS/2 RIBS EACH TIED) | 0.1181 | 775 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741699 | 3-7MS775 | Banflex Combo | 0.1772 | 775 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741701 | 4-7MS775 | Banflex Combo (2 BELTS/2 RIBS EACH TIED) | 0.2362 | 775 | 31.2 | 5.3 | 4 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741702 | 2-7MS800 | Banflex Combo | 0.1219 | 800 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741703 | 3-7MS800 | Banflex Combo | 0.1829 | 800 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741705 | 2-7MS825 | Banflex Combo | 0.1257 | 825 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741704 | 3-7MS825 | Banflex Combo | 0.1886 | 825 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741706 | 2-7MS850 | Banflex Combo | 0.1295 | 850 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741707 | 3-7MS850 | Banflex Combo | 0.1943 | 850 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741709 | 2-7MS875 | Banflex Combo | 0.1334 | 875 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741708 | 3-7MS875 | Banflex Combo | 0.2 | 875 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741710 | 2-7MS900 | Banflex Combo | 0.1372 | 900 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741711 | 3-7MS900 | Banflex Combo | 0.2057 | 900 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741713 | 2-7MS925 | Banflex Combo | 0.141 | 925 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741712 | 3-7MS925 | Banflex Combo | 0.2115 | 925 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741714 | 2-7MS950 | Banflex Combo | 0.1448 | 950 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741715 | 3-7MS950 | Banflex Combo | 0.2172 | 950 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741716 | 8-7MS950 | Banflex Combo (4 BELTS/2 RIBS EACH TIED) | 0.5791 | 950 | 63.8 | 5.3 | 8 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741717 | 2-7MS975 | Banflex Combo | 0.1486 | 975 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741718 | 3-7MS975 | Banflex Combo | 0.2229 | 975 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741719 | 2-7MS1000 | Banflex Combo | 0.1524 | 1000 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741720 | 3-7MS1000 | Banflex Combo | 0.2286 | 1000 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741721 | 2-7MS1030 | Banflex Combo | 0.157 | 1030 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741722 | 3-7MS1030 | Banflex Combo | 0.2355 | 1030 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741723 | 5-7MS1030 | Banflex Combo (2 BLT/2 RIB & 3 RIB TIED) | 0.3924 | 1030 | 39.7 | 5.3 | 5 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741724 | 2-7MS1060 | Banflex Combo | 0.1615 | 1060 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741725 | 3-7MS1060 | Banflex Combo | 0.2423 | 1060 | 24.1 | 5.3 | 3 | ![]() | Request A Quote |
| 64971741726 | 2-7MS1090 | Banflex Combo | 0.1661 | 1090 | 15.6 | 5.3 | 2 | ![]() | Request A Quote |
