Product Description
Baldor Motor Buffer 407B – 1HP, 1800RPM, 1PH, 60HZ, 3528C, BUFF
Nameplate:
| CAT.NO. | 407B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1 | VOLTS | 115/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHASE | 1 | AMPS | 5.4/2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ | 60 | RPM | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER.NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPEC. | G10-168-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NP3352L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disclaimer: Product images are for representation purposes only. Actual part/product could differ based on individual requirements. Please contact us for more information.




