Product Description
Baldor Motor 334B Buffer – .75HP, 1500/1800RPM, 3PH, 50/60HZ, 3524M
Nameplate:
CAT.NO. | 334B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | .75 | VOLTS | 208-230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PHASE | 3 | AMPS | 1.4/.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HZ | 50//60 | RPM | 1500//1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEC. | G8-170-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP3411L |
Disclaimer: Product images are for representation purposes only. Actual part/product could differ based on individual requirements. Please contact us for more information.