| UPC Number | Part Number | Name | Description | Request a Quote |
| 644075003728 | BK-0306 | Needle Bearing | Shell Type – Closed End | Request a Quote |
| 644075003735 | BK-0408 | Needle Bearing | Shell Type – Closed End | Request a Quote |
| 644075003742 | BK-0509 | Needle Bearing | Shell Type – Closed End | Request a Quote |
| 644075003759 | BK-0609 | Needle Bearing | Shell Type – Closed End | Request a Quote |
| 644075003766 | BK-0709 | Needle Bearing | Shell Type – Closed End | Request a Quote |
| 644075018852 | IR-10 X 13 X 12.5 | Needle Bearing | Inner Race – Metric | Request a Quote |
| 644075018869 | IR-10 X 14 X 12 | Needle Bearing | Inner Race – Metric | Request a Quote |
| 644075018876 | IR-10 X 14 X 13 | Needle Bearing | Inner Race – Metric | Request a Quote |
| 644075018883 | IR-10 X 14 X 14 | Needle Bearing | Inner Race – Metric | Request a Quote |
| 644075018890 | IR-10 X 14 X 16 | Needle Bearing | Inner Race – Metric | Request a Quote |
| 644075021197 | K-10 X 13 X 10 | Needle Bearing | Cage Assembly | Request a Quote |
| 644075021203 | K-10 X 13 X 11 | Needle Bearing | Cage Assembly | Request a Quote |
| 644075021210 | K-10 X 13 X 13 | Needle Bearing | Cage Assembly | Request a Quote |
| 644075021227 | K-10 X 13 X 13 G | Needle Bearing | Cage Assembly | Request a Quote |
| 644075021234 | K-10 X 13 X 16 | Needle Bearing | Cage Assembly | Request a Quote |
| 644075032520 | MI-10 | Needle Bearing | Inner Race – Inch | Request a Quote |
| 644075032513 | MI-10-N | Needle Bearing | Inner Race – Inch | Request a Quote |
| 644075033473 | MR-10 | Needle Bearing | Without Inner Race – Inch | Request a Quote |
| 644075263283 | MR-104 | Needle Bearing | Without Inner Race – Inch | Request a Quote |
| 644075263290 | MR-104-N | Needle Bearing | Without Inner Race – Inch | Request a Quote |
| 644075077637 | NA-22/6-2RS | Needle Bearing | Crowned O.D. With Inner Race | Request a Quote |
Consolidated Bearing
Needle Bearing -Shell Type – Closed
Needle Bearing -Shell Type – Closed End
UPC Number-644075003728




