Shaft Diam. (in.) | AMI Unit # | List Price | h | a | Min. | e | Max. | Dimensions (in.) b s1 | s2 | g | w | L | Bolt Size (in.) | Bearing # | Housing # | Weight (lb.) | Quote | ||||||||||
3/4 | UGP204-12 | 54.8 | 1-5/16 | 5 5-1/2 6-1/2 6-9/16 7-1/4 7-1/2 8-1/8 8-5/8 9-1/2 | 3-3/8 | 4-1/8 | 1-1/2 1-1/2 1-7/8 1-7/8 2-1/8 2-1/8 2-3/8 2-3/8 2-3/4 | 1/2 | 3/4 3/4 13/16 13/16 1 7/8 1 1 1 | 19/32 | 2-9/16 2-3/4 3-9/32 3-11/16 3-15/16 4-1/4 4-1/2 4-31/32 5-7/16 | 1-23/32 | 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 | UG204-12 | P204T P205T P206T P207T P208T P209T P210T P211T P212T | 1.43 | Request For Quote | ||||||||||
7/8 | UGP205-14 | UG205-14 | |||||||||||||||||||||||||
15/16 | UGP205-15 | 62.6 | 1-7/16 | 3-3/4 | 4-1/2 | 1/2 | 5/8 | 1-3/4 | UG205-15 | 1.74 | Request For Quote | ||||||||||||||||
1 | UGP205-16 | UG205-16 | |||||||||||||||||||||||||
1-1/8 | UGP206-18 | 77.9 | UG206-18 | Request For Quote | |||||||||||||||||||||||
1-3/16 | UGP206-19 | 1-11/16 | 4-7/16 | 5-1/16 | 21/32 | 23/32 | 1-29/32 | UG206-19 | 2.87 | ||||||||||||||||||
1-1/4 | UGP206-20 | UG206-20 | |||||||||||||||||||||||||
1-1/4 | UGP207-20 | UG207-20 | Request For Quote | ||||||||||||||||||||||||
1-3/8 | UGP207-22 | 1-7/8 | 4-11/16 | 5-5/16 | 21/32 | 3/4 | 2-1/64 | UG207-22 | 3.53 | ||||||||||||||||||
1-7/16 | UGP207-23 | UG207-23 | |||||||||||||||||||||||||
1-1/2 | UGP208-24 | 107.9 | 1-15/16 | 4-7/8 5-7/8 | 21/32 | 3/4 | 2-7/32 | UG208-24 | 4.41 | Request For Quote | |||||||||||||||||
1-5/8 | UGP209-26 | UG209-26 | Request For Quote | ||||||||||||||||||||||||
1-11/16 | UGP209-27 | 2-1/8 | 5-3/8 6-1/8 | 21/32 | 25/32 | 2-7/32 | UG209-27 | 5.07 | |||||||||||||||||||
1-3/4 | UGP209-28 | UG209-28 | |||||||||||||||||||||||||
1-7/8 | UGP210-30 | 150.6 | UG210-30 | Request For Quote | |||||||||||||||||||||||
1-15/16 | UGP210-31 | 2-1/4 | 5-7/8 | 6-5/8 | 25/32 | 7/8 | 2-15/32 | UG210-31 | 5.95 | ||||||||||||||||||
2 | UGP210-32 | UG210-32 | |||||||||||||||||||||||||
2 | UGP211-32 | UG211-32 | Request For Quote | ||||||||||||||||||||||||
2-1/8 | UGP211-34 | 2-1/2 | 6-3/8 | 7-1/8 | 25/32 | 7/8 | 2-13/16 | UG211-34 | 7.27 | ||||||||||||||||||
2-3/16 | UGP211-35 | UG211-35 | |||||||||||||||||||||||||
2-1/4 | UGP212-36 | 244.2 | UG212-36 | Request For Quote | |||||||||||||||||||||||
2-3/8 | UGP212-38 | 2-3/4 | 6-7/8 | 7-5/8 | 25/32 | 1 | 3-1/16 | UG212-38 | 10.36 | ||||||||||||||||||
2-7/16 | UGP212-39 | UG212-39 | |||||||||||||||||||||||||
` |